項目編號: 0212-XJ-2401-0496
項目名稱:合金刀具采購
發(fā)布日期:2024年01月30日
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 成交數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005002001101 | 單刃精銑刀 | 6*22*50 | 支 | 400 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
2 | 005002001116 | 單刃精銑刀 | 5*22*50 | 支 | 3 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
3 | 005002001119 | 單刃精銑刀 | 6*30*60 | 支 | 20 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
4 | 005002001312 | 單刃精銑刀 | 2*6*7*50 | 支 | 30 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
5 | 005002001314 | 單刃精銑刀 | 4*D6*15*50L | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
6 | 005002002017 | 單刃精銑刀 | 6*6*13*57 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
7 | 005002001309 | 單刃左螺旋銑刀 | 14*50*90 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
8 | 005002001117 | 單刃左螺旋銑刀 | 6*22*6*50 | 支 | 30 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
9 | 005002001118 | 單刃左螺旋銑刀 | 2*6*7*50 | 支 | 30 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
10 | 005002001327 | 雙刃銑刀 | D6*30*L100 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
11 | 005002001322 | 雙刃內(nèi)R銑刀 | D20*R3*L6*100 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
12 | 005002001323 | 雙刃內(nèi)R銑刀 | D20*R3*L10*100 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
13 | 005002001325 | 雙刃倒角銑刀 | D20*40*100 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
14 | 005002001108 | 三刃精銑刀 | 15*60*110 | 支 | 10 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
15 | 005002001112 | 三刃精銑刀 | 20*50*150 | 支 | 10 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
16 | 005002001109 | 三刃精銑刀 | 20*100*150 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
17 | 005002001113 | 三刃精銑刀 | 10*30*70 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
18 | 005002001105 | 三刃精銑刀 | 10*50*100 | 支 | 10 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
19 | 005002001110 | 三刃精銑刀 | 20*130*180 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
20 | 005002001115 | 三刃精銑刀 | 6*32*60 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
21 | 005002001313 | 三刃精銑刀 | 12*40*100 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
22 | 005002001114 | 三刃精銑刀 | 12*30*70 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
23 | 005002001001 | 三刃螺紋銑刀 | 20*100*150 | 支 | 5 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
24 | 005002001004 | 三刃螺紋銑刀 | 10*50*100 | 支 | 5 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
25 | 005002003010 | 三刃錐柄銑刀 | 16*2#*50*175L | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
26 | 005002001311 | 四刃精銑刀 | D10*30*75L | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
27 | 005002003050 | 四刃錐柄銑刀 | 16*2#*50*160 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
28 | 005002001205 | 球頭銑刀 | 10*50*80 | 支 | 3 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
29 | 005002001204 | 球頭銑刀 | φ50 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
30 | 005002001201 | 球頭銑刀 | 19*90*140 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
31 | 005002001202 | 球頭銑刀 | 10*40*80 | 支 | 3 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
32 | 005002001207 | 球頭銑刀 | 10*60*90 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
33 | 005002001306 | 球頭銑刀 | Φ60 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
34 | 005002011027 | 球頭銑刀 | φ4*70 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
35 | 005002001208 | 球頭銑刀 | R2 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
36 | 005002001209 | 球頭銑刀 | R3 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
37 | 005002001317 | 合金銑刀平底 | 12*30*60*3刃 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
38 | 005002001316 | 合金銑刀平底 | 10*30*60*2刃 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
39 | 005002001318 | 合金鉆頭 | 8.5*120*160*2刃 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
40 | 005001001006 | 合金鉆頭 | 8*65*115 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
41 | 005012002838 | 合金鉆頭 | φ19-R3 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
42 | 005001001005 | 合金鉆頭 | 10*130*170 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
43 | 005002002023 | 直柄鍵槽銑刀 | 2齒20*75*141 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
44 | 005002003057 | 錐柄合金銑刀 | 22*90*195 | 支 | 1 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
45 | 005001001007 | 合金鉆頭 | 14*150*180 | 支 | 3 | 常州柏鷺工具科技有限公司 |
上一條:西電西材環(huán)氧澆注百萬伏模具投制項目采購申請采購中標公告
下一條:污水在線監(jiān)測設(shè)備維保采購中標公告
版權(quán)所有:中國西電集團有限公司 主辦單位:中國西電集團有限公司 辦公室信息化處
地址:中國陜西省西安市唐興路7號 郵編:710075 電話:(029)88832222 傳真:(029)84242679
電子郵箱:[email protected] 陜ICP備17014212號 陜公網(wǎng)安備 61019002001656號
技術(shù)維護單位:博達軟件