項(xiàng)目編號(hào): 20220908-ZY-2303-38779
項(xiàng)目名稱:吊索具(卸扣、吊環(huán)、螺釘及鋼絲繩、滌綸、纖維、高分子吊帶吊繩)包1
發(fā)布日期:2023年03月23日
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 成交數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAT101376458(G6) | 卸扣 | 高強(qiáng)D型9.5T | 個(gè) | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
1 | MAT101376458(G6) | 卸扣 | 高強(qiáng)D型9.5T | 個(gè) | 6 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
2 | 100074060 | 卸扣 | 高強(qiáng)D型17T | 個(gè) | 4 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
2 | 100074060 | 卸扣 | 高強(qiáng)D型17T | 個(gè) | 8 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
3 | MAT101467238 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))鋼絲繩(直徑60*16M) | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
3 | MAT101467238 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))鋼絲繩(直徑60*16M) | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
4 | 100075828 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣 ¢17.5*16M | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
4 | 100075828 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣 ¢17.5*16M | 根 | 6 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
5 | 100075948 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣¢13.5*16M | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
5 | 100075948 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣¢13.5*16M | 根 | 6 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
6 | 100074093 | 鋼絲繩(環(huán)形) | 環(huán)形(周長(zhǎng))¢28﹡12M | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
6 | 100074093 | 鋼絲繩(環(huán)形) | 環(huán)形(周長(zhǎng))¢28﹡12M | 根 | 6 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
7 | MAT101335756 | 鋼絲繩(環(huán)形) | 環(huán)形(周長(zhǎng))¢36﹡12M | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
7 | MAT101335756 | 鋼絲繩(環(huán)形) | 環(huán)形(周長(zhǎng))¢36﹡12M | 根 | 6 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
8 | 100081118 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣Ф11x5M | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
8 | 100081118 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣Ф11x5M | 根 | 6 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
9 | 100076521 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣Ф11x6M | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
9 | 100076521 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣Ф11x6M | 根 | 4 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
10 | 100076009 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣Ф11x7M | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
10 | 100076009 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣Ф11x7M | 根 | 4 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
11 | MAT101555001 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣Ф11x8M | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
11 | MAT101555001 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣Ф11x8M | 根 | 4 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
12 | MAT101335755 | 鋼絲繩(兩頭環(huán)形) | 雙扣¢44﹡8M | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
12 | MAT101335755 | 鋼絲繩(兩頭環(huán)形) | 雙扣¢44﹡8M | 根 | 6 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
13 | MAT101555004 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))?80*8.8M | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
13 | MAT101555004 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))?80*8.8M | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
14 | 100075539 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))Φ72*13.6M | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
14 | 100075539 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))Φ72*13.6M | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
15 | MAT101478306 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))Φ54*10.6M | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
15 | MAT101478306 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))Φ54*10.6M | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
16 | 100062827 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))Φ39*13.6M | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
16 | 100062827 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))Φ39*13.6M | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
17 | MAT101555013 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))Φ78×16m | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
17 | MAT101555013 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))Φ78×16m | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
18 | MAT101555014 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))Φ58×16m | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
18 | MAT101555014 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))Φ58×16m | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
19 | 100054084 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))Φ45*12M | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
19 | 100054084 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))Φ45*12M | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
20 | MAT101555015 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))Φ52×26m | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
20 | MAT101555015 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))Φ52×26m | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
21 | 100087950 | 環(huán)形吊繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))6T*1.5M | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
21 | 100087950 | 環(huán)形吊繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))6T*1.5M | 根 | 4 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
22 | MAT101171941 | 環(huán)形吊繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))8T*12.5M | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
22 | MAT101171941 | 環(huán)形吊繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))8T*12.5M | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
23 | MAT101555002 | 纖維吊帶 | 環(huán)形(周長(zhǎng))25t/1m | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
23 | MAT101555002 | 纖維吊帶 | 環(huán)形(周長(zhǎng))25t/1m | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
24 | MAT101555010 | 環(huán)形纖維吊帶 | 環(huán)形(周長(zhǎng))35τ*1.9M | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
24 | MAT101555010 | 環(huán)形纖維吊帶 | 環(huán)形(周長(zhǎng))35τ*1.9M | 根 | 1 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
25 | MAT101555003 | 纖維吊帶 | 環(huán)形(周長(zhǎng))40t/2m | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
25 | MAT101555003 | 纖維吊帶 | 環(huán)形(周長(zhǎng))40t/2m | 根 | 1 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
26 | MAT101555005 | 環(huán)形吊繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))18T *4.3M | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
26 | MAT101555005 | 環(huán)形吊繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))18T *4.3M | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
27 | MAT101144439 | 環(huán)形吊繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))6T*11M | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
27 | MAT101144439 | 環(huán)形吊繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))6T*11M | 根 | 6 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
28 | 100087951 | 環(huán)形吊繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))6T*2.0M | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
28 | 100087951 | 環(huán)形吊繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))6T*2.0M | 根 | 6 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
29 | 100087953 | 環(huán)形吊繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))6T*3.0M | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
29 | 100087953 | 環(huán)形吊繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))6T*3.0M | 根 | 6 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
30 | 100086040(G3) | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形4T*10M | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
30 | 100086040(G3) | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形4T*10M | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
31 | 100076809 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形4T*14M | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
31 | 100076809 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形4T*14M | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
32 | 100085674 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形5t/4m | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
32 | 100085674 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形5t/4m | 根 | 6 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
33 | 100087616 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形3t/3m | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
33 | 100087616 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形3t/3m | 根 | 6 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
34 | 100085675 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形8t/4m | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
34 | 100085675 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形8t/4m | 根 | 6 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
35 | 100085193 | 環(huán)形尼龍吊帶 | 環(huán)形(周長(zhǎng))15T×14m | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
35 | 100085193 | 環(huán)形尼龍吊帶 | 環(huán)形(周長(zhǎng))15T×14m | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
36 | MAT101376458 | 環(huán)形尼龍吊帶 | 環(huán)形(周長(zhǎng))2T×1m | 根 | 4 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
36 | MAT101376458 | 環(huán)形尼龍吊帶 | 環(huán)形(周長(zhǎng))2T×1m | 根 | 8 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
37 | 100085192 | 環(huán)形尼龍吊帶 | 環(huán)形(周長(zhǎng))15T×10m | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
37 | 100085192 | 環(huán)形尼龍吊帶 | 環(huán)形(周長(zhǎng))15T×10m | 根 | 6 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
38 | MAT101555012 | 環(huán)形尼龍吊帶 | 環(huán)形(周長(zhǎng))25T×12m | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
38 | MAT101555012 | 環(huán)形尼龍吊帶 | 環(huán)形(周長(zhǎng))25T×12m | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
39 | MAT101303916 | 尼龍吊帶(環(huán)形) | 環(huán)形(周長(zhǎng))12T﹡12M | 根 | 2 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
39 | MAT101303916 | 尼龍吊帶(環(huán)形) | 環(huán)形(周長(zhǎng))12T﹡12M | 根 | 6 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
40 | 100085847 | 尼龍吊帶(環(huán)形) | 環(huán)形(周長(zhǎng))16T﹡16M | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
40 | 100085847 | 尼龍吊帶(環(huán)形) | 環(huán)形(周長(zhǎng))16T﹡16M | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
41 | MAT101132475 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形8t/3.5m | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
41 | MAT101132475 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形8t/3.5m | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
42 | MAT101132474 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形4t/3.5m | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
42 | MAT101132474 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形4t/3.5m | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
43 | 100086042 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形8t/1m | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
43 | 100086042 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形8t/1m | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
44 | 100086040 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形4t/10m | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
44 | 100086040 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形4t/10m | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
45 | MAT101144436(G5) | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形4T×10m | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
45 | MAT101144436(G5) | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形4T×10m | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
46 | 100085186(G2) | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形4T×11m | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
46 | 100085186(G2) | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形4T×11m | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
47 | MAT101555011(G7) | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形5T×11m | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
47 | MAT101555011(G7) | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形5T×11m | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
48 | 100086045 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形10t/4.5m | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
48 | 100086045 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形10t/4.5m | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
49 | MAT101211937 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形7T×11m | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
49 | MAT101211937 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形7T×11m | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
50 | MAT101555000 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形2T×5m | 根 | 4 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
50 | MAT101555000 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形2T×5m | 根 | 8 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
51 | 100085189 | 雙扣吊繩 | 兩頭環(huán)形9T*13.5 | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
51 | 100085189 | 雙扣吊繩 | 兩頭環(huán)形9T*13.5 | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
52 | MAT101485148 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣Φ20*8M | 根 | 7 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
52 | MAT101485148 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣Φ20*8M | 根 | 17 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
53 | MAT101485150 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣Φ16*8M | 根 | 7 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
53 | MAT101485150 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣Φ16*8M | 根 | 17 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
54 | MAT101485152 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣Φ12*8M | 根 | 5 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
54 | MAT101485152 | 雙扣鋼絲繩 | 雙扣Φ12*8M | 根 | 11 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
55 | MAT101474754 | 鋼絲繩(兩頭環(huán)形) | 雙扣 ¢12*2.4M | 根 | 30 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
55 | MAT101474754 | 鋼絲繩(兩頭環(huán)形) | 雙扣 ¢12*2.4M | 根 | 70 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
56 | MAT101335760 | 鋼絲繩(兩頭環(huán)形) | 雙扣¢28﹡8M | 根 | 7 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
56 | MAT101335760 | 鋼絲繩(兩頭環(huán)形) | 雙扣¢28﹡8M | 根 | 17 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
57 | MAT101335761 | 鋼絲繩(兩頭環(huán)形) | 雙扣¢38﹡8M | 根 | 5 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
57 | MAT101335761 | 鋼絲繩(兩頭環(huán)形) | 雙扣¢38﹡8M | 根 | 11 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
58 | MAT101335759 | 鋼絲繩(兩頭環(huán)形) | 雙扣¢24﹡3.80M | 根 | 6 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
58 | MAT101335759 | 鋼絲繩(兩頭環(huán)形) | 雙扣¢24﹡3.80M | 根 | 14 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
59 | MAT101479601 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))Φ33×10m | 根 | 6 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
59 | MAT101479601 | 環(huán)形無(wú)油鋼絲繩 | 環(huán)形(周長(zhǎng))Φ33×10m | 根 | 14 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
60 | 100071839(G1) | 環(huán)形尼龍吊帶 | 環(huán)形(周長(zhǎng))2T×4m | 根 | 6 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
60 | 100071839(G1) | 環(huán)形尼龍吊帶 | 環(huán)形(周長(zhǎng))2T×4m | 根 | 14 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
61 | MAT101467233 | 卸扣 | 高強(qiáng)D型3.2T | 個(gè) | 10 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
61 | MAT101467233 | 卸扣 | 高強(qiáng)D型3.2T | 個(gè) | 22 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
62 | MAT101155424 | 卸扣 | 高強(qiáng)D型 4.75T | 個(gè) | 10 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
62 | MAT101155424 | 卸扣 | 高強(qiáng)D型 4.75T | 個(gè) | 22 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
63 | MAT101258906 | 卸扣 | 高強(qiáng)D型 6T | 個(gè) | 10 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
63 | MAT101258906 | 卸扣 | 高強(qiáng)D型 6T | 個(gè) | 22 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
64 | 100086039 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形4t/4m | 根 | 6 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
64 | 100086039 | 纖維吊帶 | 兩頭環(huán)形4t/4m | 根 | 14 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
65 | 100085186 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形4T×11m | 根 | 4 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
65 | 100085186 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形4T×11m | 根 | 8 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
66 | MAT101555011 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形5T×11m | 根 | 5 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
66 | MAT101555011 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形5T×11m | 根 | 11 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
67 | 100086981 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形4T×8m | 根 | 4 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
67 | 100086981 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形4T×8m | 根 | 8 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
68 | MAT101144436 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形4T×10m | 根 | 4 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
68 | MAT101144436 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形4T×10m | 根 | 8 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
69 | MAT101132458(G4) | 合成纖維吊裝帶 | 3Mx2T | 根 | 4 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
69 | MAT101132458(G4) | 合成纖維吊裝帶 | 3Mx2T | 根 | 8 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
70 | TJ100B096 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形1T×1m | 根 | 1 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
70 | TJ100B096 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形1T×1m | 根 | 3 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
71 | MAT101132458 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形2T×3m | 根 | 4 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
71 | MAT101132458 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形2T×3m | 根 | 8 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
72 | 100071839 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形2T×4m | 根 | 4 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
72 | 100071839 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形2T×4m | 根 | 8 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
73 | 100059760 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形2T×5m | 根 | 4 | 西安鍍美機(jī)械科技有限公司 |
73 | 100059760 | 雙扣尼龍吊帶 | 兩頭環(huán)形2T×5m | 根 | 8 | 江蘇亞太吊具有限公司 |
上一條:吊索具(卸扣、吊環(huán)、螺釘及鋼絲繩、滌綸、纖維、高分子吊帶吊繩)包2采購(gòu)中標(biāo)公告
下一條:高壓介質(zhì)損耗因數(shù)測(cè)試儀校準(zhǔn)裝置采購(gòu)公告
版權(quán)所有:中國(guó)西電集團(tuán)有限公司 主辦單位:中國(guó)西電集團(tuán)有限公司 辦公室信息化處
地址:中國(guó)陜西省西安市唐興路7號(hào) 郵編:710075 電話:(029)88832222 傳真:(029)84242679
電子郵箱:[email protected] 陜ICP備17014212號(hào) 陜公網(wǎng)安備 61019002001656號(hào)
技術(shù)維護(hù)單位:博達(dá)軟件