項(xiàng)目編號(hào): 20220908-ZY-2303-38888
項(xiàng)目名稱:中國西電集團(tuán)有限公司 二次元件 (第一批9類) 集采項(xiàng)目-包1-4
發(fā)布日期:2023年04月17日
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 成交數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230104001 | 輔助觸頭 | 頂掛4對(duì)接點(diǎn) | 個(gè) | 2761 | 海得電氣科技有限公司 |
1 | 20230104001 | 輔助觸頭 | 頂掛4對(duì)接點(diǎn) | 個(gè) | 6442 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
2 | 20230104002 | 接觸器 | 線圈電壓:DC220V;觸點(diǎn)組成:1NC;額定電流:9A;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 79 | 海得電氣科技有限公司 |
2 | 20230104002 | 接觸器 | 線圈電壓:DC220V;觸點(diǎn)組成:1NC;額定電流:9A;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 184 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
3 | 20230104003 | 接觸器 | 9A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V;輔助觸頭:頂掛,1開;合資 | 個(gè) | 15 | 海得電氣科技有限公司 |
3 | 20230104003 | 接觸器 | 9A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V;輔助觸頭:頂掛,1開;合資 | 個(gè) | 35 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
4 | 20230104004 | 接觸器 | 115A;觸點(diǎn)組成:2NO2NC;線圈電壓:AC220V;輔助觸頭:頂掛,1開1閉; | 個(gè) | 24 | 海得電氣科技有限公司 |
4 | 20230104004 | 接觸器 | 115A;觸點(diǎn)組成:2NO2NC;線圈電壓:AC220V;輔助觸頭:頂掛,1開1閉; | 個(gè) | 56 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
5 | 20230104005 | 接觸器 | 12A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V;輔助觸頭:頂掛,1開;合資 | 個(gè) | 12 | 海得電氣科技有限公司 |
5 | 20230104005 | 接觸器 | 12A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V;輔助觸頭:頂掛,1開;合資 | 個(gè) | 28 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
6 | 20230104006 | 接觸器 | 205A;觸點(diǎn)組成:2NO2NC;線圈電壓:AC220V;輔助觸頭:頂掛,1開1閉; | 個(gè) | 12 | 海得電氣科技有限公司 |
6 | 20230104006 | 接觸器 | 205A;觸點(diǎn)組成:2NO2NC;線圈電壓:AC220V;輔助觸頭:頂掛,1開1閉; | 個(gè) | 28 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
7 | 20230104007 | 接觸器 | 32A;觸點(diǎn)組成:2NO2NC;線圈電壓:AC220V;輔助觸頭:頂掛,1開;合資 | 個(gè) | 15 | 海得電氣科技有限公司 |
7 | 20230104007 | 接觸器 | 32A;觸點(diǎn)組成:2NO2NC;線圈電壓:AC220V;輔助觸頭:頂掛,1開;合資 | 個(gè) | 35 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
8 | 20230104008 | 接觸器 | 170A;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 3 | 海得電氣科技有限公司 |
8 | 20230104008 | 接觸器 | 170A;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 7 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
9 | 20230104009 | 接觸器 | 18A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 3 | 海得電氣科技有限公司 |
9 | 20230104009 | 接觸器 | 18A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 7 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
10 | 20230104010 | 接觸器 | 18A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:DC220V; | 個(gè) | 3 | 海得電氣科技有限公司 |
10 | 20230104010 | 接觸器 | 18A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:DC220V; | 個(gè) | 7 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
11 | 20230104011 | 接觸器 | 245A;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 1 | 海得電氣科技有限公司 |
11 | 20230104011 | 接觸器 | 245A;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 1 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
12 | 20230104012 | 接觸器 | 32A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 2 | 海得電氣科技有限公司 |
12 | 20230104012 | 接觸器 | 32A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 4 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
13 | 20230104013 | 接觸器 | 32A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:DC220V; | 個(gè) | 1 | 海得電氣科技有限公司 |
13 | 20230104013 | 接觸器 | 32A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:DC220V; | 個(gè) | 1 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
14 | 20230104014 | 接觸器 | 40A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 2 | 海得電氣科技有限公司 |
14 | 20230104014 | 接觸器 | 40A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 4 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
15 | 20230104015 | 接觸器 | 50A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 2 | 海得電氣科技有限公司 |
15 | 20230104015 | 接觸器 | 50A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 4 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
16 | 20230104016 | 接觸器 | 65A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 2 | 海得電氣科技有限公司 |
16 | 20230104016 | 接觸器 | 65A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 4 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
17 | 20230104017 | 接觸器 | 80A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 2 | 海得電氣科技有限公司 |
17 | 20230104017 | 接觸器 | 80A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 4 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
18 | 20230104018 | 接觸器 | 95A;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 1 | 海得電氣科技有限公司 |
18 | 20230104018 | 接觸器 | 95A;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 1 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
19 | 20230104019 | 接觸器 | 9A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 60 | 海得電氣科技有限公司 |
19 | 20230104019 | 接觸器 | 9A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 140 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
20 | 20230104020 | 接觸器 | 9A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:DC220V; | 個(gè) | 12 | 海得電氣科技有限公司 |
20 | 20230104020 | 接觸器 | 9A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:DC220V; | 個(gè) | 28 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
21 | 20230104021 | 接觸器 | 9A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V;輔助觸頭:頂掛,1開;合資 | 個(gè) | 1 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
22 | 20230104022 | 接觸器 | 115A;觸點(diǎn)組成:2NO2NC;線圈電壓:AC220V;輔助觸頭:頂掛,1開1閉;合資 | 個(gè) | 1 | 海得電氣科技有限公司 |
22 | 20230104022 | 接觸器 | 115A;觸點(diǎn)組成:2NO2NC;線圈電壓:AC220V;輔助觸頭:頂掛,1開1閉;合資 | 個(gè) | 1 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
23 | 20230104023 | 接觸器 | 12A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V;輔助觸頭:頂掛,1開;合資 | 個(gè) | 2 | 海得電氣科技有限公司 |
23 | 20230104023 | 接觸器 | 12A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V;輔助觸頭:頂掛,1開;合資 | 個(gè) | 5 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
24 | 20230104024 | 接觸器 | 205A;觸點(diǎn)組成:2NO2NC;線圈電壓:AC220V;輔助觸頭:頂掛,1開1閉;合資 | 個(gè) | 1 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
25 | 20230104025 | 接觸器 | 32A;觸點(diǎn)組成:2NO2NCAC220V;輔助觸頭:頂掛,1開;合資 | 個(gè) | 1 | 海得電氣科技有限公司 |
25 | 20230104025 | 接觸器 | 32A;觸點(diǎn)組成:2NO2NCAC220V;輔助觸頭:頂掛,1開;合資 | 個(gè) | 3 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
26 | 20230104026 | 接觸器 | 9A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC380V; | 個(gè) | 40 | 海得電氣科技有限公司 |
26 | 20230104026 | 接觸器 | 9A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC380V; | 個(gè) | 94 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
27 | 20230104027 | 接觸器 | 9A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:DC110V; | 個(gè) | 287 | 海得電氣科技有限公司 |
27 | 20230104027 | 接觸器 | 9A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:DC110V; | 個(gè) | 669 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
28 | 20230104028 | 接觸器 | 9A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 1669 | 海得電氣科技有限公司 |
28 | 20230104028 | 接觸器 | 9A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:AC220V; | 個(gè) | 3893 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
29 | 20230104029 | 接觸器 | 9A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:DC220V; | 個(gè) | 805 | 海得電氣科技有限公司 |
29 | 20230104029 | 接觸器 | 9A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;線圈電壓:DC220V; | 個(gè) | 1877 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
30 | 20230104030 | 接觸器 | 9A;線圈電壓:AC220V;觸點(diǎn)組成:3NO2NC | 個(gè) | 106 | 海得電氣科技有限公司 |
30 | 20230104030 | 接觸器 | 9A;線圈電壓:AC220V;觸點(diǎn)組成:3NO2NC | 個(gè) | 246 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
31 | 20230104031 | 接觸器 | 32A;線圈電壓:DC220V;觸點(diǎn)組成:3NO2NC | 個(gè) | 8 | 海得電氣科技有限公司 |
31 | 20230104031 | 接觸器 | 32A;線圈電壓:DC220V;觸點(diǎn)組成:3NO2NC | 個(gè) | 20 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
32 | 20230104032 | 熱過載繼電器 | 整定電流范圍:1.6-2.5A;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 138 | 海得電氣科技有限公司 |
32 | 20230104032 | 熱過載繼電器 | 整定電流范圍:1.6-2.5A;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 322 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
33 | 20230104033 | 熱過載繼電器 | 整定電流范圍:2.5-4A;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 208 | 海得電氣科技有限公司 |
33 | 20230104033 | 熱過載繼電器 | 整定電流范圍:2.5-4A;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 485 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
34 | 20230104034 | 熱過載繼電器 | 整定電流范圍:5A~8A;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 21 | 海得電氣科技有限公司 |
34 | 20230104034 | 熱過載繼電器 | 整定電流范圍:5A~8A;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 48 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
35 | 20230104035 | 熱過載繼電器 | 整定電流范圍:0.63-1A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;安裝方式:導(dǎo)軌式;;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 8 | 海得電氣科技有限公司 |
35 | 20230104035 | 熱過載繼電器 | 整定電流范圍:0.63-1A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;安裝方式:導(dǎo)軌式;;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 19 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
36 | 20230104036 | 熱過載繼電器獨(dú)立安裝附件 | 熱過載繼電器獨(dú)立安裝附件 | 個(gè) | 397 | 海得電氣科技有限公司 |
36 | 20230104036 | 熱過載繼電器獨(dú)立安裝附件 | 熱過載繼電器獨(dú)立安裝附件 | 個(gè) | 928 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
37 | 20230104037 | 熱過載繼電器 | 整定電流范圍:0.4-0.63A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;安裝方式:導(dǎo)軌式;;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 2 | 海得電氣科技有限公司 |
37 | 20230104037 | 熱過載繼電器 | 整定電流范圍:0.4-0.63A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;安裝方式:導(dǎo)軌式;;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 5 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
38 | 20230104038 | 熱過載繼電器 | 整定電流范圍:1.6-2.5A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;安裝方式:導(dǎo)軌式;;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 20 | 海得電氣科技有限公司 |
38 | 20230104038 | 熱過載繼電器 | 整定電流范圍:1.6-2.5A;觸點(diǎn)組成:1NO1NC;安裝方式:導(dǎo)軌式;;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 48 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
39 | 20230104039 | 中間繼電器 | 線圈電壓:AC220V;觸點(diǎn)組成:3NO+2NC;額定電流:10A;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 14 | 海得電氣科技有限公司 |
39 | 20230104039 | 中間繼電器 | 線圈電壓:AC220V;觸點(diǎn)組成:3NO+2NC;額定電流:10A;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 32 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
40 | 20230104040 | 中間繼電器 | 線圈電壓:AC220V;觸點(diǎn)組成:5NO+0NC;額定電流:10A;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 2 | 海得電氣科技有限公司 |
40 | 20230104040 | 中間繼電器 | 線圈電壓:AC220V;觸點(diǎn)組成:5NO+0NC;額定電流:10A;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式; | 個(gè) | 6 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
41 | 20230104041 | 中間繼電器 | 控制電源:AC230V;觸點(diǎn)組成:2NO2NC;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式 | 個(gè) | 30 | 海得電氣科技有限公司 |
41 | 20230104041 | 中間繼電器 | 控制電源:AC230V;觸點(diǎn)組成:2NO2NC;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式 | 個(gè) | 70 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
42 | 20230104042 | 中間繼電器 | 控制電源:DC110;觸點(diǎn)組成:2NO2NC;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式 | 個(gè) | 30 | 海得電氣科技有限公司 |
42 | 20230104042 | 中間繼電器 | 控制電源:DC110;觸點(diǎn)組成:2NO2NC;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式 | 個(gè) | 70 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
43 | 20230104043 | 中間繼電器 | 控制電源:DC220;觸點(diǎn)組成:2NO2NC;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式 | 個(gè) | 15 | 海得電氣科技有限公司 |
43 | 20230104043 | 中間繼電器 | 控制電源:DC220;觸點(diǎn)組成:2NO2NC;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式 | 個(gè) | 35 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
44 | 20230104044 | 中間繼電器 | 控制電源:DC24;觸點(diǎn)組成:2NO2NC;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式 | 個(gè) | 60 | 海得電氣科技有限公司 |
44 | 20230104044 | 中間繼電器 | 控制電源:DC24;觸點(diǎn)組成:2NO2NC;安裝方式:導(dǎo)軌式;觸點(diǎn)接線方式:壓接式 | 個(gè) | 140 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
45 | 20230104045 | 中間繼電器 | 線圈電壓:AC220V;觸點(diǎn)組成:3NO2NC | 個(gè) | 1 | 海得電氣科技有限公司 |
45 | 20230104045 | 中間繼電器 | 線圈電壓:AC220V;觸點(diǎn)組成:3NO2NC | 個(gè) | 3 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
46 | 20230104046 | 中間繼電器 | 線圈電壓:DC220V;觸點(diǎn)組成:3NO2NC | 個(gè) | 2 | 海得電氣科技有限公司 |
46 | 20230104046 | 中間繼電器 | 線圈電壓:DC220V;觸點(diǎn)組成:3NO2NC | 個(gè) | 6 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
47 | 20230104047 | 中間繼電器 | 5極;5開;DC110V;輔助觸頭LADN;頂掛,4開 | 個(gè) | 2 | 海得電氣科技有限公司 |
47 | 20230104047 | 中間繼電器 | 5極;5開;DC110V;輔助觸頭LADN;頂掛,4開 | 個(gè) | 4 | 和稷(上海)工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司 |
上一條:中國西電集團(tuán)有限公司 二次元件 (第一批9類) 集采項(xiàng)目-包1-5采購中標(biāo)公告
下一條:中國西電集團(tuán)有限公司 二次元件 (第一批9類) 集采項(xiàng)目-包1-3采購中標(biāo)公告
版權(quán)所有:中國西電集團(tuán)有限公司 主辦單位:中國西電集團(tuán)有限公司 辦公室信息化處
地址:中國陜西省西安市唐興路7號(hào) 郵編:710075 電話:(029)88832222 傳真:(029)84242679
電子郵箱:[email protected] 陜ICP備17014212號(hào) 陜公網(wǎng)安備 61019002001656號(hào)
技術(shù)維護(hù)單位:博達(dá)軟件