項目編號: 20220908-ZY-2305-41963
項目名稱:中國西電變壓器用組部件集中采購(包12)
發(fā)布日期:2023年06月02日
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 成交數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230512001 | 風機 | 臺 | 4 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
2 | 20230512002 | 風機 | 臺 | 11 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
3 | 20230512003 | 風機 | 臺 | 48 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
4 | 20230512004 | 風機 | 臺 | 1 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
5 | 20230512005 | 風機 | 臺 | 1 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
6 | 20230512006 | 風機 | 臺 | 17 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
7 | 20230512007 | 風機 | 臺 | 330 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
8 | 20230512008 | 風機 | 臺 | 2000 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
9 | 20230512009 | 風機 | 臺 | 60 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
10 | 20230512010 | 風機 | 臺 | 96 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
11 | 20230512011 | 風機 | 臺 | 23 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
12 | 20230512012 | 風機 | 臺 | 4 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
13 | 20230512013 | 風機 | 臺 | 5 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
14 | 20230512014 | 風機 | 臺 | 2 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
15 | 20230512015 | 風機 | 臺 | 8 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
16 | 20230512016 | 風機 | 臺 | 40 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
17 | 20230512017 | 風機 | 臺 | 32 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
18 | 20230512018 | 風機 | 臺 | 55 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
19 | 20230512019 | 風機 | 臺 | 72 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
20 | 20230512020 | 風機 | 臺 | 56 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
21 | 20230512021 | 風機 | 臺 | 16 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
22 | 20230512022 | 風機 | 臺 | 77 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
23 | 20230512023 | 風機 | 臺 | 1 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
24 | 20230512024 | 風機 | 臺 | 1 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
25 | 20230512025 | 風機 | 臺 | 1 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
26 | 20230512026 | 風機 | 臺 | 44 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
27 | 20230512027 | 風機 | 臺 | 5 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 | |
28 | 20230512028 | 風機 | 臺 | 4 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 |
上一條:中國西電變壓器用組部件集中采購(包13)采購中標公告
下一條:中國西電變壓器用組部件集中采購(包11)采購中標公告
版權(quán)所有:中國西電集團有限公司 主辦單位:中國西電集團有限公司 辦公室信息化處
地址:中國陜西省西安市唐興路7號 郵編:710075 電話:(029)88832222 傳真:(029)84242679
電子郵箱:[email protected] 陜ICP備17014212號 陜公網(wǎng)安備 61019002001656號
技術(shù)維護單位:博達軟件