項目編號: 20220908-ZY-2303-38918
項目名稱:中國西電集團有限公司 二次元件 (第一批9類) 集采項目-包6-25
發(fā)布日期:2023年04月17日
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 成交數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230125001 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫;一體式傳感器:一路濕度、一路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調;自動-手動啟停負載。98mm*27mm*77mm | 件 | 146 | 西安航電精密儀器有限公司 |
1 | 20230125001 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫;一體式傳感器:一路濕度、一路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調;自動-手動啟停負載。98mm*27mm*77mm | 件 | 62 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
2 | 20230125002 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫;一體式傳感器:一路濕度、一路溫度;不帶面板顯示;溫度、濕度啟動值不可調;自動-手動啟停負載。65mm*65mm*47mm | 件 | 2918 | 西安航電精密儀器有限公司 |
2 | 20230125002 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫;一體式傳感器:一路濕度、一路溫度;不帶面板顯示;溫度、濕度啟動值不可調;自動-手動啟停負載。65mm*65mm*47mm | 件 | 1250 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
3 | 20230125003 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫;一體式傳感器:一路濕度、一路溫度;不帶面板顯示;溫度、濕度啟動值不可調;自動-手動啟停負載。98mm*27mm*77mm | 件 | 1987 | 西安航電精密儀器有限公司 |
3 | 20230125003 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫;一體式傳感器:一路濕度、一路溫度;不帶面板顯示;溫度、濕度啟動值不可調;自動-手動啟停負載。98mm*27mm*77mm | 件 | 851 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
4 | 20230125004 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:面板式;降溫型;傳感器:一路濕度、一路溫度;帶面板數(shù)顯;溫度、濕度啟動值可調;自動-手動啟停負載。帶485通訊。 | 件 | 70 | 西安航電精密儀器有限公司 |
4 | 20230125004 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:面板式;降溫型;傳感器:一路濕度、一路溫度;帶面板數(shù)顯;溫度、濕度啟動值可調;自動-手動啟停負載。帶485通訊。 | 件 | 30 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
5 | 20230125005 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;降溫型;傳感器:一路濕度、一路溫度;不帶面板顯示;溫度、濕度啟動值可調;自動-手動啟停負載。 | 件 | 70 | 西安航電精密儀器有限公司 |
5 | 20230125005 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;降溫型;傳感器:一路濕度、一路溫度;不帶面板顯示;溫度、濕度啟動值可調;自動-手動啟停負載。 | 件 | 30 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
上一條:中國西電集團有限公司 二次元件 (第一批9類) 集采項目-包6-26采購中標公告
下一條:中國西電集團有限公司 二次元件 (第一批9類) 集采項目-包5-24采購中標公告
版權所有:中國西電集團有限公司 主辦單位:中國西電集團有限公司 辦公室信息化處
地址:中國陜西省西安市唐興路7號 郵編:710075 電話:(029)88832222 傳真:(029)84242679
電子郵箱:[email protected] 陜ICP備17014212號 陜公網安備 61019002001656號
技術維護單位:博達軟件