項目編號: 20220908-ZY-2303-38919
項目名稱:中國西電集團有限公司 二次元件 (第一批9類) 集采項目-包6-26
發(fā)布日期:2023年04月17日
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 成交數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230126001 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;帶面板顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載,帶故障報警。 | 件 | 343 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
1 | 20230126001 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;帶面板顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載,帶故障報警。 | 件 | 147 | 常州蘇電科技有限公司 |
2 | 20230126002 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫/降溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;帶面板顯示,溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載。 | 件 | 2105 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
2 | 20230126002 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫/降溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;帶面板顯示,溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載。 | 件 | 902 | 常州蘇電科技有限公司 |
3 | 20230126003 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:面板式;升溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載,帶故障報警。 | 件 | 96 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
3 | 20230126003 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:面板式;升溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載,帶故障報警。 | 件 | 41 | 常州蘇電科技有限公司 |
4 | 20230126004 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:面板式;升溫;傳感器:二路濕度、二路溫度;液晶顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載,帶故障報警。 | 件 | 158 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
4 | 20230126004 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:面板式;升溫;傳感器:二路濕度、二路溫度;液晶顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載,帶故障報警。 | 件 | 68 | 常州蘇電科技有限公司 |
5 | 20230126005 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:面板式;降溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;液晶顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載,帶故障報警。 | 件 | 5 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
5 | 20230126005 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:面板式;降溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;液晶顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載,帶故障報警。 | 件 | 2 | 常州蘇電科技有限公司 |
6 | 20230126006 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫/降溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;帶面板顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動啟停負載。 | 件 | 210 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
6 | 20230126006 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫/降溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;帶面板顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動啟停負載。 | 件 | 90 | 常州蘇電科技有限公司 |
7 | 20230126007 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載;帶4~20mA模擬量輸出。 | 件 | 140 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
7 | 20230126007 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載;帶4~20mA模擬量輸出。 | 件 | 60 | 常州蘇電科技有限公司 |
8 | 20230126008 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫/降溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載。帶4~20mA模擬量輸出。 | 件 | 70 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
8 | 20230126008 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫/降溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載。帶4~20mA模擬量輸出。 | 件 | 30 | 常州蘇電科技有限公司 |
9 | 20230126009 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫;傳感器:二路濕度、二路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載。帶4~20mA模擬量輸出/帶485通訊。 | 件 | 70 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
9 | 20230126009 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫;傳感器:二路濕度、二路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載。帶4~20mA模擬量輸出/帶485通訊。 | 件 | 30 | 常州蘇電科技有限公司 |
10 | 20230126010 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載。 | 件 | 70 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
10 | 20230126010 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載。 | 件 | 30 | 常州蘇電科技有限公司 |
11 | 20230126011 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫/降溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載。 | 件 | 140 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
11 | 20230126011 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:導軌式;升溫/降溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載。 | 件 | 60 | 常州蘇電科技有限公司 |
12 | 20230126012 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:面板式;升溫;傳感器:二路濕度、二路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載。 | 件 | 140 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
12 | 20230126012 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:面板式;升溫;傳感器:二路濕度、二路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載。 | 件 | 60 | 常州蘇電科技有限公司 |
13 | 20230126013 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:面板式;升溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載。帶485通訊。 | 件 | 70 | 江蘇利得智能監(jiān)測科技有限公司 |
13 | 20230126013 | 溫濕度控制器 | 安裝方式:面板式;升溫;傳感器:一路濕度、一路溫度;數(shù)碼管顯示;溫度、濕度啟動值可調(diào);自動-手動啟停負載。帶485通訊。 | 件 | 30 | 常州蘇電科技有限公司 |
上一條:中國西電集團有限公司2023年第一批廢舊物資集中處置(包15)成交公告
下一條:中國西電集團有限公司 二次元件 (第一批9類) 集采項目-包6-25采購中標公告
版權(quán)所有:中國西電集團有限公司 主辦單位:中國西電集團有限公司 辦公室信息化處
地址:中國陜西省西安市唐興路7號 郵編:710075 電話:(029)88832222 傳真:(029)84242679
電子郵箱:[email protected] 陜ICP備17014212號 陜公網(wǎng)安備 61019002001656號
技術維護單位:博達軟件